国产一精品一av一免_久久精欧美精品日韩精品一卡_国产亚洲精品AA片在线播放网站_黄色毛片视频一级片_在线看国产丝袜精品_丰满人妻熟妇乱又伦精品软_身体丰满的寡妇中文字幕_亚洲日韩AV无码精品_国产色字幕手机在线_在线亚洲日本欧美

整站搜索

產(chǎn)品分類

MIL-W-16878/3 D類線MIL線纜

TAGS:



應(yīng)用與描述:

單芯的聚氯乙烯(PVC)絕緣 MIL-W-16878/3(D類)電線應(yīng)用于電氣及電子應(yīng)用,軍事及航空航天,及電子設(shè)備的內(nèi)部布線等,這類線具有阻燃,耐化學(xué)品腐蝕,抗水,油,酸,溶劑等特點(diǎn)。

結(jié)構(gòu):

絞合鍍錫銅

聚氯乙烯

導(dǎo)體:絞合鍍錫銅

絕緣:聚氯乙烯(PVC)

絕緣壁厚度:0.03"

特性:

額定溫度:-55°C 到 105°C

額定電壓:3000 volts

MIL-W-16878/3( D類)

顏色編碼:MIL-STD-104 (見(jiàn)12頁(yè))

10 種基本顏色(黑,棕,紅,橙,黃,綠,藍(lán),紫,灰,白)

尺寸和重量:

AWG 導(dǎo)體絞合 導(dǎo)體直徑 成纜外徑 重量LBS/MFT
    IN MM IN MM  
24 1/24 0.020 0.511 0.082 2.080 4.2
24 7/32 0.024 0.610 0.082 2.180 5.0
24 19/36 0.024 0.610 0.082 2.180 5.0
22 7/30 0.030 0.762 0.089 2.340 6.0
22 19/34 0.030 0.762 0.089 2.340 6.0
22 1/22 0.030 0.762 0.092 2.340 5.0
20 7/28 0.038 0.96 0.097 2.540 8.0
20 19/32 0.038 0.965 0.097 2.540 8.0
18 7/26 0.048 1.220 0.107 2.790 10.0
18 19/30 0.048 1.220 0.107 2.790 10.0
18 1/18 0.403 1.020 0.102 2.590 9.3
16 26/30 0.055 1.400 0.116 2.970 13.0
16 1/16 0.051 1.290 0.113 2.870 12.6
14 19/27 0.069 1.750 0.130 3.330 18.0
14 1/14 0.064 1.630 0.126 3.200 16.9
14 41/30 0.071 1.800 0.134 3.400 17.9
12 19/25 0.089 2.260 0.162 4.090 29.0
12 37/28 0.089 2.260 0.156 3.960 28.9
12 65/30 0.089 2.260 0.165 4.190 28.5
10 37/26 0.107 2.720 0.190 4.520 40.0
8 133/29 0.167 1.240 0.245 6.200 68.0
6 133/27 0.210 5.330 0.295 7.370 101.0
4 133/25 0.266 6.760 0.351 8.920 154.0
2 665/30 0.342 6.760 0.425 10.800 231.0
1 817/30 0.382 9.700 0.475 12.070 284.0
1/0 1045/30 0.431 10.950 0.530 13.460 361.0



    Copyright © 上海通宇高溫線有限公司 版權(quán)所有??備案號(hào):滬ICP備14038908號(hào)-1 ??技術(shù)支持:無(wú)錫網(wǎng)站建設(shè)??網(wǎng)站地圖??免責(zé)聲明